![]()
![]()
| ASSOCIATION | REG | EVALUATION | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Digital Camera Grand Prix | JPN | 11/2010 | Silver Award(Digital SLR Camera/Movie SLR) | ||
| DIWA AWARD | 9/2010 | Gold Award | Link | ||
| EISA Award | EU | 8/2010 | European Multimedia Camera 2010-2011 | Link | |
| TIPA (TECHNICAL IMAGE PRESS ASSOCIATION) | EU | 2010 | TIPA Awards 2010 (Best Compact System Camera Advanced) | ||
| Digital Camera Grand Prix | JPN | 4/2010 | Gold Award(Digital Interchangeable Lens Camera/Movie Recording/720p | ||
| Digital Camera Grand Prix | JPN | 4/2010 | Silver Award(Digital Interchangeable Lens Camera/Standard) | ||
| Digital Camera Grand Prix | JPN | 4/2010 | Silver Award(Digital Interchangeable Lens Camera/Mirror-less) | ||
| Digital Camera Grand Prix | JPN | 4/2010 | Reviewers' Special Award | ||
| WEB SITE | REG | EVALUATION | |||
|---|---|---|---|---|---|
| digitalcamerainfo.com | US | 12/2010 | Best compact DSLR Winner | Link | |
| Dpreview | UK | 7/2010 | Silver Award | Link | |
| Imgaing Resource | US | 5/2010 | Dave's Picks | Link | |
| MAGAZINE | REG | EVALUATION | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Stuff | UK | 3/2011 | 5 Stars | ||
| Stiftung Warentest | GER | 1/2011 | Test winner | ||
| Digital Photo | GER | 10/2010 | very good | ||
| Digital Photo | GER | 10/2010 | Buying tip | ||
| Stuff | UK | 9/2010 | Test Winner Award and 5 Stars | ||
| DigitalPHOTO | GER | 7/2010 | Very good | ||
| T3 | UK | 6/2010 | Test winner | ||
| ColorFoto | GER | 6/2010 | Buying tip/handling | ||
| ColorFoto | GER | 6/2010 | Buying tip/price/performance | ||
| CHIP | GER | 6/2010 | No.1 special models | ||
| FOTOHITS | GER | 5/2000 | Excellent | ||
| fotoMAGAZIN | GER | 5/2010 | Very good | ||
| WEB SITE | REG | EVALUATION | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ePHOTOzine | UK | 5/2010 | Highly recommended | Link | |
| Photography Blog | UK | 4/2010 | Recommended | Link | |
| MAGAZINE | REG | EVALUATION | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DigitalPHOTO | GER | 7/2010 | Good | ||
| Digital Camera Essentials | UK | 6/2010 | Editor's Choice Award | ||
| fotoMAGAZIN | GER | 5/2010 | Very good | ||
| ASSOCIATION | REG | EVALUATION | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Digital Camera Grand Prix | JPN | 4/2011 | Comprehensive Gold Award | ||
| Digital Camera Grand Prix | JPN | 4/2011 | Gold award (Mirror-less interchangeable lens system camera) | ||
| WEB SITE | REG | EVALUATION | |||
|---|---|---|---|---|---|
| What Digital Camera | UK | 1/2011 | Recommended | Link | |
| Trusted Reviews | UK | 1/2011 | Recommended | Link | |
| Photography Blog | UK | 11/2010 | Highly recommended(4.5 stars) | Link | |
| MAGAZINE | REG | EVALUATION | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Digital Photographer | UK | 3/2011 | Editor's Choice award | ||
| Foto&Video | Russia | 3/2011 | 5 stars | ||
| Digital Photographer | UK | 2/2011 | Editor's Choice award (Rating of 9 out of 10) | ||
| T3 | UK | 2/2011 | 5 Stars | ||
| Amateur Photography | UK | 1/2011 | Very Good (83%) | ||
| Digital Photo | UK | 1/2011 | Silver Award | ||
![]()
![]()
![]()
| WEB SITE | REG | EVALUATION | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ePHOTOzine | UK | 5/2013 | Top 12 Best Lenses | Link | |
| ePHOTOzine | UK | 3/2013 | Highly Recommended ( 4.5/5 Stars) | Link | |
| MAGAZINE | REG | EVALUATION | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Photography Week | UK | 12/2012 | Best Standard Zoom Lens | ||
| ASSOCIATION | REG | EVALUATION | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Digital Camera Grand Prix | JPN | 11/2010 | Gold Award(Digital Interchangeable Lens/Manufacturer Genuine) | ||
| WEB SITE | REG | EVALUATION | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ePHOTOzine | UK | 10/2011 | Rating of 4/5 Stars | Link | |
| Photography Blog | UK | 2/2011 | Highly recommended | Link | |
| ASSOCIATION | REG | EVALUATION | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Digital Camera Grand Prix | JPN | 11/2010 | Reviewers' Special Award | ||
| CEATEC JAPAN 2010 | JPN | 10/2010 | Winner of INNOVATION AWARDS in Digital Imaging | ||
![]()
![]()
| ASSOCIATION | REG | EVALUATION | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Digital Camera Grand Prix | JPN | 11/2010 | Gold Award(Compact Camera/Premium Class) | ||
| WEB SITE | REG | EVALUATION | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ePHOTOzine | UK | 11/2011 | Best Serious Compact Camera Advanced Camera of the Year 2011 |
Link | |
| ePHOTOzine | UK | 3/2011 | Highly Recommended | Link | |
| ePHOTOzine | UK | 3/2011 | Editor's Choice | Link | |
| Steve's Digicams | US | 2/2011 | Review | Link | |
| T3 | UK | 1/2011 | 5 Stars | Link | |
| Dpreview | UK | 11/2010 | Silver Award | Link | |
| InfoSyncWorld | US | 10/2010 | Review | Link | |
| DigitalCameraReview | US | 10/2010 | 4/5 stars | Link | |
| CNET | US | 10/2010 | Excellent, 4/5 | Link | |
| Trusted Reviews | UK | 9/2010 | Recommended | Link | |
| DC Resource | US | 9/2010 | Review | Link | |
| Imaging Resource | US | 9/2010 | Dave's Pick | Link | |
| Photography Blog | UK | 9/2010 | Highly Recommended | Link | |
| HardwareZone | Singapore | 8/2010 | Review, 9.5/10 | Link | |
| Pocket-lint | UK | 8/2010 | Overall: 9/10 | Link | |
| Expert Reviews | UK | 8/2010 | Ultimate | Link | |
| MAGAZINE | REG | EVALUATION | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Digital Photo | UK | 6/2011 | Gold Award | ||
| T3 | UK | 4/2011 | Test Winner / Rating 5 stars | ||
| Amateur Photographer | UK | 2/2011 | Enthusiast Compact Camera of the Year | Link | |
| Outdoor Photography | UK | 12/2010 | 94% | ||
| Computer Shopper | UK | 12/2010 | Ultimate | ||
| Photography Monthly | UK | 12/2010 | Pocket Rocket Award | ||
| Practical Photography | UK | 11/2010 | Tester's Choice | ||
| DigitalPHOTO | GER | 11/2010 | Good | ||
| ColorFoto | GER | 11/2010 | Buying tip | ||
| Popular Photography | US | 10/2010 | Best of Bunch | ||
| What Digital Camera | UK | 11/2010 | Recommended | ||
| Digital Camera Essentials | UK | 9/2010 | Editor's Choice | ||
| ASSOCIATION | REG | EVALUATION | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Digital Camera Grand Prix | JPN | 11/2010 | Gold Award(Compact Camera/High Zoom with EVF) | ||
| WEB SITE | REG | EVALUATION | |||
|---|---|---|---|---|---|
| What Digital Camera | UK | 9/2010 | Recommended | Link | |
| PhotoReview | Australia | 9/2010 | Editor's Choice | Link | |
| MAGAZINE | REG | EVALUATION | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CHIP FOTO-VIDEO DIGITAL | GER | 10/2010 | No.1 in Mega-zoom camera | ||
| FOTOHITS | GER | 10/2010 | picture quality - excellent | ||
| Practical Photography | UK | 10/2010 | Tester's Choice | ||
| Digital Camera Essentials | UK | 9/2010 | Big Group Test Winner | ||
| Digital Photographer | UK | 9/2010 | Editor's Choice | ||
| WEB SITE | REG | EVALUATION | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Trusted Reviews | UK | 9/2010 | Recommended | Link | |
| Photography Blog | UK | 8/2010 | Recommended | Link | |
| ASSOCIATION | REG | EVALUATION | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DIWA AWARD | 9/2010 | Gold Award | Link | ||
| EISA Award | EU | 8/2010 | European Travel Compact Camera 2010-2011 | Link | |
| Digital Camera Grand Prix | JPN | 4/2010 | Technical Award for Intelligent Resolution Technology | ||
| WEB SITE | REG | EVALUATION | |||
|---|---|---|---|---|---|
| The New Zealand Herald | NZ | 8/2010 | Review | Link | |
| Dpreview | UK | 7/2010 | Group Test Winner (Silver Award) | Link | |
| CNET Asia | Singapore | 5/2010 | Editor's Choice / Excellent 8 out of 10 | Link | |
| DigitalCameraReview | US | 4/2010 | Editor's Choice / 4.5/5 stars | Link | |
| CNET Australia | Australia | 3/2010 | Editor's Choice | Link | |
| Photo Review | Australia | 3/2010 | Editor's Choice | Link | |
| CAMERA LABS | UK | 3/2010 | Highly recommended | Link | |
| Photography Blog | UK | 3/2010 | Highly Recommended | Link | |
| Trusted Reviews | UK | 2/2010 | Recommended | Link | |
| MAGAZINE | REG | EVALUATION | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Amateur Photographer | UK | 2/2011 | Consumer Compact Camera of the Year | Link | |
| Which? | UK | 7/2010 | Best Buy | ||
| PCTipp | GER | 6/2010 | Very good | ||
| Spiegelreflex digital | GER | 3/2010 | Super | ||
| CHIP Foto Video digital | GER | 6/2010 | Buying Tip | ||
| SFT | GER | 5/2010 | Test winner | ||
| What Digital Camera | UK | 5/2010 | Recommended | ||
| fotoMAGAZIN | GER | 5/2010 | Very Good | ||
| Colorfoto | GER | 5/2010 | Buying Tip for Noble Compact | ||
| Foto Digital | GER | 5-6/2010 | Very Good | ||
| Foto Digital | GER | 5-6/2010 | Buying Tip | ||
| CHIP FOTO-VIDEO digital | GER | 5/2010 | No.1 in MegaZoom Camera | ||
| Foto Hit | GER | 4/2010 | Picture Quality very good | ||
| AudioVideoFotoBILD | GER | 4/2010 | Good | ||
| ASSOCIATION | REG | EVALUATION | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Digital Camera Grand Prix | JPN | 4/2010 | Technical Award for Intelligent Resolution Technology | ||
| WEB SITE | REG | EVALUATION | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Expert Reviews | UK | 6/2010 | Best Buy | Link | |
| TrustedReviews.com | UK | 6/2010 | Recommended | Link | |
| Best4Reviews.com | UK | 4/2010 | Editor's Choice | Link | |
| TechRadar.com | UK | 3/2010 | 4/5 stars | Link | |
| Photography Blog | UK | 3/2010 | Recommended | Link | |
| MAGAZINE | REG | EVALUATION | |||
|---|---|---|---|---|---|
| What Digital Camera | UK | 6/2010 | Recommended | ||
| T3 | UK | 7/2010 | Test Winner | ||
| Colorfoto | GER | 6/2010 | Test winner | ||
| AudioVideoFotoBILD | GER | 5/2010 | Test winner | ||
| fotoMAGAZIN | GER | 5/2010 | Very Good | ||
| WEB SITE | REG | EVALUATION | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CNET U.S. | US | 6/2010 | Very good, 3.5/5 stars | Link | |
| Photography Blog | UK | 2/2010 | Highly Recommended | Link | |
| MAGAZINE | REG | EVALUATION | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Which? | UK | 7/2010 | Best Buy | ||
| fotoMAGAZIN | GER | 5/2010 | Very Good | ||
| ASSOCIATION | REG | EVALUATION | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Digital Camera Grand Prix | JPN | 11/2010 | Silver Award(Compact Camera/Waterproof/High Class) | ||
| Digital Camera Grand Prix | JPN | 4/2010 | Silver Award(Compact Camera/Waterproof Class/High Class) | ||
| Digital Camera Grand Prix | JPN | 4/2010 | Technical Award for Intelligent Resolution Technology | ||
| NEWSPAPER | REG | EVALUATION | |||
|---|---|---|---|---|---|
| New York Times | US | 4/2010 | Review | Link | |
| WEB SITE | REG | EVALUATION | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DigitalCameraReview | US | 4/2010 | 3.5/5 stars | Link | |
| Photography Blog | UK | 2/2010 | Recommended Award | Link | |
| MAGAZINE | REG | EVALUATION | |||
|---|---|---|---|---|---|
| APC Magazine | Australia | 12/2010 | Editor's Choice | ||
| Stuff | UK | 7/2010 | 5 stars | ||
| Chip Online | GER | 6/2010 | Test Winner | ||
| SFT | GER | 6/2010 | Good 1.7 | ||
| Digital Camera Essentials | UK | 5/2010 | Group test winner | ||
| Colorfoto | GER | 5/2010 | Water test, Buying Tip | ||
| ASSOCIATION | REG | EVALUATION | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Stiftung Warentest | GER | 3/2011 | good 2,4 | ||
| Digital Camera Grand Prix | JPN | 11/2010 | Silver Award(Compact Camera/Multi-function/Touch Panel) | ||
| WEB SITE | REG | EVALUATION | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CNET | US | 9/2010 | Very good | Link | |
| MAGAZINE | REG | EVALUATION | |||
|---|---|---|---|---|---|
| T3 | UK | 12/2010 | Test winner | ||
| SFT | GER | 10/2010 | Test winner | ||
| SFT | GER | 10/2010 | Good | ||
| FOTOHITS | GER | 10/2010 | Picture quality - very good | ||
| WEB SITE | REG | EVALUATION | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CNET | US | 10/2010 | Very good, 3.5/5 stars | Link | |
| Photography Blog | UK | 8/2010 | Recommended | Link | |
| TechRadar.com | UK | 2/2010 | 4/5 stars | Link | |
| MAGAZINE | REG | EVALUATION | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Which? | UK | 7/2010 | Best Buy | ||
| Digital Camera Grand Prix | JPN | 4/2010 | Silver Award(Compact Camera/Entry Class/High Class) | ||
| WEB SITE | REG | EVALUATION | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Photography Blog | UK | 3/2010 | Recommended | Link | |
| MAGAZINE | REG | EVALUATION | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Digital Camera Essentials | UK | 5/2010 | Excellence Award | ||
| ASSOCIATION | REG | EVALUATION | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Digital Camera Grand Prix | JPN | 4/2010 | Gold Award(Compact Camera/Middle Class/Standard) | ||
| Digital Camera Grand Prix | JPN | 4/2010 | Technical Award for Intelligent Resolution Technology | ||
| WEB SITE | REG | EVALUATION | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DIWA AWARD | 9/2010 | Gold Award | Link | ||
| MAGAZINE | REG | EVALUATION | |||
|---|---|---|---|---|---|
| fotoMAGAZIN | GER | 7/2010 | Very good | ||
![]()























