White Conduit Pipe


Easy and Accurate Bending
Panasonic White Conduit is made of high quality steel and processed by high frequency induction welding to prevent cracking when bend.
Easy Wire Pushing and Pulling
The high-grade stoved epoxy resin coating on the inside wall makes wire-pulling easy, and protects against corrosion.
Easy Coupling and Fast Installation
Precise, sharp threads cut by automated machinery means fast and easy installation. Precise thread also makes our conduit virtually moisture-tight.
High Corrosion Resistance
Pure zinc coating on the exterior wall and stoved epoxy resin finish on the inside protects WHITE CONDUIT from corrosion, even by harsh chemicals and sea air.
Uniform Quality
Flat steel is rolled, zinc-coated and threaded in one continuous automated process for uniform high quality.

Product
ANSI/UL
EMT (Electrical Metallic Tubing)
Listed by ”UL” File No. E-44051

UL 797
Item No. | Size (inch) |
Outside Diameter (mm) |
Target Wall Thickness (mm) |
Length (mm) |
Target Weight (Kg/Pc) |
Primary Bundle (Pcs) |
Master Bundle (Pcs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DWE012Y | 1/2 | 17.93 | 1.04 | 3,048 | 1.32 | 10 | 500 |
DWE034Y | 3/4 | 23.42 | 1.20 | 3,048 | 2.01 | 10 | 300 |
DWE100Y | 1 | 29.54 | 1.39 | 3,048 | 2.94 | 5 | 200 |
DWE114Y | 1-1/4 | 38.35 | 1.59 | 3,048 | 4.40 | 5 | 125 |
DWE112Y | 1-1/2 | 44.20 | 1.59 | 3,048 | 5.10 | 5 | 100 |
DWE200Y | 2 | 55.80 | 1.59 | 3,048 | 6.49 | 3 | 75 |
DWE212Y | 2-1/2 | 73.03 | 1.74 | 3,048 | 9.33 | - | 40 |
DWE300Y | 3 | 88.90 | 1.74 | 3,048 | 11.41 | - | 30 |
DWE312Y | 3-1/2 | 101.60 | 1.97 | 3,048 | 14.77 | - | 20 |
DWE400Y | 4 | 114.30 | 1.99 | 3,048 | 16.82 | - | 20 |
IMC (Intermediate Metal Conduit)
Listed by ”UL” File No. E-62193
UL 1242
Item No. | Size (inch) |
Outside Diameter (mm) |
Target Wall Thickness (mm) |
Length (mm) |
Target Weight (Kg/Pc) |
Primary Bundle (Pcs) |
Master Bundle (Pcs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DWM012Y | 1/2 | 20.70 | 1.81 | 3,030 | 2.56 | 10 | 300 |
DWM034Y | 3/4 | 26.14 | 1.92 | 3,030 | 3.48 | 5 | 250 |
DWM100Y | 1 | 32.77 | 2.18 | 3,025 | 4.96 | 5 | 125 |
DWM114Y | 1-1/4 | 41.59 | 2.18 | 3,025 | 6.41 | 3 | 75 |
DWM112Y | 1-1/2 | 47.81 | 2.31 | 3,025 | 7.84 | 3 | 75 |
DWM200Y | 2 | 59.93 | 2.43 | 3,025 | 10.42 | - | 50 |
DWM212Y | 2-1/2 | 72.56 | 3.60 | 3,010 | 18.43 | - | 40 |
DWM300Y | 3 | 88.29 | 3.60 | 3,010 | 22.63 | - | 30 |
DWM312Y | 3-1/2 | 100.86 | 3.60 | 3,005 | 25.95 | - | 20 |
DWM400Y | 4 | 113.40 | 3.60 | 3,005 | 29.29 | - | 15 |
RSC (Rigid Steel Conduit/ Hot-Dip Galvanized Outside and Epoxy Resin Inside)
Listed by ”UL” File No. E-157617
UL 6
Item No. | Size (inch) |
Outside Diameter (mm) |
Target Wall Thickness (mm) |
Length (mm) |
Target Weight (Kg/Pc) |
Primary Bundle (Pcs) |
Master Bundle (Pcs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DWR012Y | 1/2 | 21.34 | 2.56 | 3,030 | 3.59 | 10 | 300 |
DWR034Y | 3/4 | 26.67 | 2.66 | 3,030 | 4.77 | 5 | 250 |
DWR100Y | 1 | 33.40 | 3.06 | 3,025 | 6.93 | 5 | 125 |
DWR114Y | 1-1/4 | 42.16 | 3.12 | 3,025 | 9.09 | 3 | 75 |
DWR112Y | 1-1/2 | 48.26 | 3.35 | 3,025 | 11.22 | 3 | 75 |
DWR200Y | 2 | 60.33 | 3.53 | 3,025 | 14.96 | - | 50 |
RSC (Rigid Steel Conduit/ Hot-Dip Galvanized both Inside and Outside)
Listed by ”UL” File No. E-157617
UL 6
Item No. | Size (inch) |
Outside Diameter (mm) |
Target Wall Thickness (mm) |
Length (mm) |
Target Weight (Kg/Pc) |
Primary Bundle (Pcs) |
Master Bundle (Pcs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DWR012ZY | 1/2 | 21.34 | 2.60 | 3,030 | 3.64 | 10 | 300 |
DWR034ZY | 3/4 | 26.67 | 2.72 | 3,030 | 4.87 | 5 | 250 |
DWR100ZY | 1 | 33.40 | 3.16 | 3,025 | 7.13 | 5 | 125 |
DWR114ZY | 1-1/4 | 42.16 | 3.22 | 3,025 | 9.35 | 3 | 75 |
DWR112ZY | 1-1/2 | 48.26 | 3.42 | 3,025 | 11.44 | 3 | 75 |
DWR200ZY | 2 | 60.33 | 3.60 | 3,025 | 15.23 | - | 50 |
DWR212ZY | 2-1/2 | 73.03 | 4.73 | 3,010 | 23.98 | - | 40 |
DWR300ZY | 3 | 88.90 | 5.09 | 3,010 | 31.66 | - | 30 |
DWR312ZY | 3-1/2 | 101.60 | 5.26 | 3,005 | 37.55 | - | 20 |
DWR400ZY | 4 | 114.30 | 5.52 | 3,005 | 44.50 | - | 15 |
DWR500ZY | 5 | 141.30 | 6.02 | 2,995 | 60.15 | - | 10 |
DWR600ZY | 6 | 168.28 | 6.56 | 2,995 | 78.35 | - | 5 |
Coupling (Steel) (for EMT)

Item No. | Size (inch) | Standard Pack (Pcs / Box) | Weight (Kg/Pc) |
---|---|---|---|
DSE 01012Y | 1/2 | 300 | 0.038 |
DSE 01034Y | 3/4 | 200 | 0.071 |
DSE 01100Y | 1 | 100 | 0.095 |
DSE 01114Y | 1-1/4 | 60 | 0.147 |
DSE 01112Y | 1-1/2 | 60 | 0.178 |
DSE 01200Y | 2 | 30 | 0.261 |
Connector (Steel) (for EMT)

Item No. | Size (inch) | Standard Pack (Pcs / Box) | Weight (Kg/Pc) |
---|---|---|---|
DFM 020122Y | 1/2 | 300 | 0.040 |
DFM 020342Y | 3/4 | 200 | 0.066 |
DFM 021002Y | 1 | 100 | 0.086 |
EMT Coupling-Set Screw type
UL Listed

UL 514B
Item No. | Size (inch) | Standard Pack (Pcs) | Weight (Kg/Pc) | |
---|---|---|---|---|
Inner box | Outer box | |||
DSU 01012YK/C | 1/2 | 60 | 300 | 0.032 |
DSU 01034YK/C | 3/4 | 40 | 200 | 0.048 |
DSU 01100YK/C | 1 | 25 | 100 | 0.078 |
DSU 01114YK/C | 1-1/4 | 20 | 60 | 0.145 |
DSU 01112YK/C | 1-1/2 | 20 | 60 | 0.179 |
DSU 01200YK/C | 2 | 15 | 30 | 0.243 |
DSU 01212YK/C | 2-1/2 | - | 20 | 0.613 |
DSU 01300YK/C | 3 | - | 15 | 0.766 |
DSU 01312YK/C | 3-1/2 | - | 10 | 0.914 |
DSU 01400YK/C | 4 | - | 10 | 1.069 |
*Note : K is without China mark, C is with China mark.
EMT Coupling-Set Screw type
UL Listed

UL 514B
Item No. | Size (inch) | Standard Pack (Pcs) | Weight (Kg/Pc) | |
---|---|---|---|---|
Inner box | Outer box | |||
DFU 020122YK/C | 1/2 | 60 | 300 | 0.032 |
DFU 020342YK/C | 3/4 | 40 | 200 | 0.047 |
DFU 021002YK/C | 1 | 25 | 100 | 0.079 |
DFU 021142YK/C | 1-1/4 | 20 | 60 | 0.133 |
DFU 021122YK/C | 1-1/2 | 20 | 60 | 0.158 |
DFU 022002YK/C | 2 | 15 | 60 | 0.217 |
DFU 022122YK/C | 2-1/2 | - | 20 | 0.554 |
DFU 023002YK/C | 3 | - | 15 | 0.725 |
DFU 023122YK/C | 3-1/2 | - | 10 | 0.835 |
DFU 024002YK/C | 4 | - | 10 | 1.005 |
*Note : K is without China mark, C is with China mark.
EMT Coupling-Compression type
UL Listed

UL 514B
Item No. | Size (inch) | Standard Pack (Pcs) | Weight (Kg/Pc) | |
---|---|---|---|---|
Inner box | Outer box | |||
DSE 21012YK | 1/2 | 60 | 300 | 0.066 |
DSE 21034YK | 3/4 | 40 | 200 | 0.091 |
DSE 21100YK | 1 | 20 | 100 | 0.130 |
DSE 21114YK | 1-1/4 | 30 | 90 | 0.211 |
DSE 21112YK | 1-1/2 | 20 | 60 | 0.241 |
DSE 21200YK | 2 | 15 | 45 | 0.277 |
EMT Connector - Compression type/
EMT Connector - Compression type(With Bushing)
UL Listed

UL 514B
Item No. | Size (inch) | Standard Pack (Pcs) | Weight (Kg/Pc) | |
---|---|---|---|---|
Inner box | Outer box | |||
DSE 22012YK/CYK | 1/2 | 60 | 300 | 0.046/0.051 |
DSE 22034YK/CYK | 3/4 | 40 | 200 | 0.071/0.073 |
DSE 22100YK/CYK | 1 | 20 | 100 | 0.114/0.115 |
DSE 22114YK/CYK | 1-1/4 | 30 | 90 | 0.179/0.190 |
DSE 22112YK/CYK | 1-1/2 | 20 | 60 | 0.210/0.218 |
DSE 22200YK/CYK | 2 | 15 | 45 | 0.275/0.276 |
*Note : CYK is with Bushing.
Flexible Conduit

Item No. | Size (inch) | Outside Diameter (mm) | Standard Pack (m / Roll) | Weight (Kg/Pc) |
---|---|---|---|---|
DME 012 | 1/2 | 21.84 ~ 23.37 | 30 | 7.80 |
DME 034 | 3/4 | 26.54 ~ 28.07 | 30 | 9.70 |
DME 100 | 1 | 33.02 ~ 35.05 | 15 | 5.80 |
Flexible Conduit
Listed by “UL” File No. E-468172

UL 1
Item No. | Size (inch) | Outside Diameter (mm) | Standard Pack (m / Roll) | Weight (Kg/Pc) |
---|---|---|---|---|
DMU 012 | 1/2 | 21.84 ~ 23.37 | 30 | 14.50 |
DMU 034 | 3/4 | 26.54 ~ 28.07 | 30 | 17.00 |
DMU 100 | 1 | 33.02 ~ 35.05 | 15 | 11.50 |
Normal Bends (for EMT)
Listed by ”UL” File No. E-44051

UL 797
Item No. | Size (inch) | Standard Pack (Pcs / Box) | Weight (Kg/Pc) |
---|---|---|---|
DSE 04012Y | 1/2 | 80 | 0.10 |
DSE 04034Y | 3/4 | 35 | 0.20 |
DSE 04100Y | 1 | 36 | 0.40 |
DSE 04114Y | 1-1/4 | 20 | 0.60 |
DSE 04112Y | 1-1/2 | 28 | 0.80 |
DSE 04200Y | 2 | 15 | 1.10 |
DSE 04212Y | 2-1/2 | 8 | 2.16 |
DSE 04400Y | 4 | 4 | 6.30 |
EMT Strap (Steel) - One Hole
Listed by ”UL” File No. E-478292

UL 2239
Item No. | Size (inch) | Weight (Kg/Pc) | Inner Box (Pcs / Box) | Outer Box (Pcs / Box) |
---|---|---|---|---|
DSE 161012YK | 1/2 | 0.0071 | - | 1,000 |
DSE 161034YK | 3/4 | 0.0127 | - | 600 |
DSE 161100YK | 1 | 0.0196 | - | 400 |
DSE 161114YK | 1-1/4 | 0.0345 | - | 200 |
DSE 161112YK | 1-1/2 | 0.0590 | - | 150 |
DSE 161200YK | 2 | 0.0785 | - | 100 |
DSE 161212YK | 2-1/2 | 0.1637 | - | 50 |
DSE 161300YK | 3 | 0.1887 | - | 15 |
DSE 161312YK | 3-1/2 | 0.2935 | - | 15 |
DSE 161400YK | 4 | 0.3100 | - | 15 |
EMT Strap (Steel) - Two Hole
Listed by ”UL” File No. E-478292

UL 2239
Item No. | Size (inch) | Weight (Kg/Pc) | Inner Box pcs/box | Outer Box pcs/box |
---|---|---|---|---|
DSE 162012YK | 1/2 | 0.0081 | - | 1,000 |
DSE 162034YK | 3/4 | 0.0121 | - | 600 |
DSE 162100YK | 1 | 0.0128 | - | 400 |
DSE 162114YK | 1-1/4 | 0.0202 | - | 200 |
DSE 162112YK | 1-1/2 | 0.0303 | - | 150 |
DSE 162200YK | 2 | 0.0450 | - | 100 |
DSE 162212YK | 2-1/2 | 0.0950 | - | 50 |
DSE 162300YK | 3 | 0.1114 | - | 15 |
DSE 162312YK | 3-1/2 | 0.1322 | - | 15 |
DSE 162400YK | 4 | 0.1491 | - | 15 |
Normal Bends (for IMC)

Item No. | Size (inch) | Standard Pack (Pcs / Box) | Weight (Kg/Pc) |
---|---|---|---|
DFM 13012Y | 1/2 | 54 | 0.30 |
DFM 13034Y | 3/4 | 50 | 0.40 |
DFM 13100Y | 1 | 30 | 0.80 |
DFM 13114Y | 1-1/4 | 36 | 1.00 |
DFM 13112Y | 1-1/2 | 21 | 1.40 |
DFM 13200Y | 2 | 10 | 2.50 |
DFM 13212Y | 2-1/2 | 1 | 4.80 |
DFM 13300Y | 3 | 1 | 6.60 |
DFM 13312Y | 3-1/2 | 1 | 8.90 |
DFM 13400Y | 4 | 1 | 12.30 |
Coupling (Steel) (for IMC)

Item No. | Size (inch) | Standard Pack (Pcs / Box) | Weight (Kg/Pc) |
---|---|---|---|
DFM 11012Y | 1/2 | 250 | 0.059 |
DFM 11034Y | 3/4 | 200 | 0.090 |
DFM 11100Y | 1 | 150 | 0.125 |
DFM 11114Y | 1-1/4 | 100 | 0.187 |
DFM 11112Y | 1-1/2 | 100 | 0.219 |
DFM 11200Y | 2 | 40 | 0.330 |
DFM 11212Y | 2-1/2 | 18 | 0.770 |
DFM 11300Y | 3 | 18 | 0.837 |
DFM 11312Y | 3-1/2 | 12 | 1.182 |
DFM 11400Y | 4 | 12 | 1.336 |
Normal Bends (for RSC)
(Hot-Dip Galvanized Outside and Epoxy Resin Inside)

Item No. | Size (inch) | Standard Pack (Pcs / Box) | Weight (Kg/Pc) |
---|---|---|---|
DFR 13012Y | 1/2 | 54 | 0.32 |
DFR 13034Y | 3/4 | 50 | 0.46 |
DFR 13100Y | 1 | 30 | 0.88 |
DFR 13114Y | 1-1/4 | 36 | 1.60 |
DFR 13112Y | 1-1/2 | 21 | 2.11 |
DFR 13200Y | 2 | 10 | 3.20 |
Coupling (Steel) (for RSC)

Item No. | Size (inch) | Standard Pack (Pcs / Box) | Weight (Kg/Pc) |
---|---|---|---|
DFR 11012Y | 1/2 | 250 | 0.059 |
DFR 11034Y | 3/4 | 200 | 0.090 |
DFR 11100Y | 1 | 150 | 0.125 |
DFR 11114Y | 1-1/4 | 100 | 0.187 |
DFR 11112Y | 1-1/2 | 100 | 0.219 |
DFR 11200Y | 2 | 40 | 0.330 |
Normal Bends (for RSC)
(Hot-Dip Galvanized Outside both Inside Outside)

Item No. | Size (inch) | Standard Pack (Pcs / Box) | Weight (Kg/Pc) |
---|---|---|---|
DFR 13012ZY | 1/2 | 54 | 0.32 |
DFR 13034ZY | 3/4 | 50 | 0.46 |
DFR 13100ZY | 1 | 30 | 0.88 |
DFR 13114ZY | 1-1/4 | 36 | 1.60 |
DFR 13112ZY | 1-1/2 | 21 | 2.11 |
DFR 13200ZY | 2 | 10 | 3.20 |
DFR 13212ZY | 2-1/2 | 1 | 5.70 |
DFR 13300ZY | 3 | 1 | 9.12 |
DFR 13312ZY | 3-1/2 | 1 | 17.02 |
DFR 13400ZY | 4 | 1 | 18.48 |
Coupling (Steel) (for RSC)
(Hot-Dip Galvanized)

Item No. | Size (inch) | Standard Pack (Pcs / Box) | Weight (Kg/Pc) |
---|---|---|---|
DFR 11012ZY | 1/2 | 250 | 0.059 |
DFR 11034ZY | 3/4 | 200 | 0.090 |
DFR 11100ZY | 1 | 150 | 0.125 |
DFR 11114ZY | 1-1/4 | 100 | 0.187 |
DFR 11112ZY | 1-1/2 | 100 | 0.219 |
DFR 11200ZY | 2 | 40 | 0.330 |
DFR 11212ZY | 2-1/2 | 18 | 0.770 |
DFR 11300ZY | 3 | 18 | 0.837 |
DFR 11312ZY | 3-1/2 | 12 | 1.182 |
DFR 11400ZY | 4 | 12 | 1.336 |
BS31
Threaded Conduit - Medium/Heavy Protection (Class 3)
BS31 :1940

Item No. | Size (inch) |
Outside Diameter (mm) |
Nominal Wall Thickness (mm) |
Length (mm) |
Nominal Weight (kg/Pc) |
Primary Bundle (Pcs) |
Master Bundle (Pcs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DWB 0343S | 3/4 | 18.92 | 1.60 | 3,048 | 2.11 | 10 | 350 |
DWB 0343L | 3,810 | 2.63 | 10 | 350 | |||
DWB 1003S | 1 | 25.27 | 1.60 | 3,048 | 2.90 | 10 | 250 |
DWB 1003L | 3,810 | 3.61 | 10 | 250 | |||
DWB 1143S | 1-1/4 | 31.62 | 1.60 | 3,048 | 3.69 | 7 | 210 |
DWB 1143L | 3,810 | 4.59 | 7 | 210 | |||
DWB 1123S | 1-1/2 | 37.96 | 1.80 | 3,048 | 5.00 | 5 | 150 |
DWB 1123L | 3,810 | 6.23 | 5 | 150 | |||
DWB 2003S | 2 | 50.66 | 2.00 | 3,048 | 7.49 | 3 | 90 |
DWB 2003L | 3,810 | 9.32 | 3 | 90 |
Coupling (Steel)

Item No. | Size (inch) | Standard Pack (Pcs / Box) | Weight (Kg/Pc) |
---|---|---|---|
DFB 11034 | 3/4 | 500 | 0.028 |
DFB 11100 | 1 | 300 | 0.048 |
DFB 11114 | 1-1/4 | 250 | 0.076 |
DFB 11112 | 1-1/2 | 100 | 0.110 |
DFB 11200 | 2 | 100 | 0.176 |
Coupling-Heavy protection (Class4)
BS4568: Part1: 1970

Item No. | Size (mm) | Standard Pack (Pcs/Box) | Weight (Kg/Pc) |
---|---|---|---|
DFB 110204 | 20 | 500 | 0.036 |
DFB 110254 | 25 | 300 | 0.052 |
DFB 110324 | 32 | 250 | 0.078 |
Circular box malleable (Deep)
BS4568: Part 2: 1970

Item No. | Size (mm) | Standard Pack (Pcs) | Weight (Kg/Pc) | ||
---|---|---|---|---|---|
Inner box | Outer box | ||||
DSG 3120 | Terminal | 20 | 5 | 40 | 0.46 |
DSG 3220 | Through | 20 | 5 | 40 | 0.48 |
DSG 3320 | Tee | 20 | 5 | 40 | 0.48 |
DSG 3420 | Intersection | 20 | 5 | 40 | 0.50 |
DSG 3520 | Angle | 20 | 5 | 40 | 0.52 |
Circular box malleable (Standard)
BS4568: Part 2: 1970

Item No. | Size (mm) | Standard Pack (Pcs) | Weight (Kg/Pc) | ||
---|---|---|---|---|---|
Inner box | Outer box | ||||
DSG 2120 | Terminal | 20 | 10 | 80 | 0.24 |
DSG 2220 | Through | 20 | 10 | 80 | 0.26 |
DSG 2320 | Tee | 20 | 10 | 80 | 0.26 |
DSG 2420 | Intersection | 20 | 10 | 80 | 0.28 |
DSG 2520 | Angle | 20 | 10 | 80 | 0.30 |
Circular box malleable (Standard)
BS4568: Part 2: 1970

Item No. | Size (mm) | Standard Pack (Pcs) | Weight (Kg/Pc) | ||
---|---|---|---|---|---|
Inner box | Outer box | ||||
DSG 2125 | Terminal | 25 | 10 | 80 | 0.26 |
DSG 2225 | Through | 25 | 10 | 80 | 0.28 |
DSG 2325 | Tee | 25 | 10 | 80 | 0.28 |
DSG 2425 | Intersection | 25 | 10 | 80 | 0.30 |
DSG 2525 | Angle | 25 | 10 | 80 | 0.32 |
Elbow malleable (Normal)

Item No. | Size (mm) | Standard Pack (Pcs) | Weight (Kg/Pc) | |
---|---|---|---|---|
Inner box | Outer box | |||
DSG 0520 | 20 | 15 | 150 | 0.14 |
DSG 0525 | 25 | 10 | 80 | 0.28 |
Elbow malleable (Inspection)

Item No. | Size (mm) | Standard Pack (Pcs) | Weight (Kg/Pc) | |
---|---|---|---|---|
Inner box | Outer box | |||
DSG 0520-C | 20 | 15 | 150 | 0.15 |
DSG 0525-C | 25 | 10 | 80 | 0.30 |
Bend (Normal)

Item No. | Size (mm) | Standard Pack (Pcs) | Weight (Kg/Pc) | |
---|---|---|---|---|
Inner box | Outer box | |||
DSG 0720 | 20 | 10 | 120 | 0.15 |
DSG 0725 | 25 | 6 | 72 | 0.26 |
Bend malleable (Inspeciton)

Item No. | Size (mm) | Standard Pack (Pcs) | Weight (Kg/Pc) | |
---|---|---|---|---|
Inner box | Outer box | |||
DSG 0720-C | 20 | 10 | 100 | 0.19 |
DSG 0725-C | 25 | 10 | 80 | 0.25 |
Tee malleable (Inspection)

Item No. | Size (mm) | Standard Pack (Pcs) | Weight (Kg/Pc) | |
---|---|---|---|---|
Inner box | Outer box | |||
DSG 0920-C | 20 | 10 | 100 | 0.19 |
DSG 0925-C | 25 | 10 | 80 | 0.25 |
Circular box cover

Item No. | Standard Pack (Pcs) | Weight (Kg/Pc) | |
---|---|---|---|
Inner box | Outer box | ||
DSG 2620 | 150 | 600 | 0.04 |
Extension malleable

Item No. | Standard Pack (Pcs) | Weight (Kg/Pc) | |
---|---|---|---|
Inner box | Outer box | ||
DSG 138 | 12 | 120 | 0.21 |
Saddle (Spacer Bar)

Item No. | Size (mm) | Standard Pack (Pcs) | Weight (Kg/Pc) | |
---|---|---|---|---|
Inner box | Outer box | |||
DSG 0620 | 20 | 200 | 800 | 0.025 |
DSG 0625 | 25 | 200 | 800 | 0.028 |
DSG 0632 | 32 | 100 | 400 | 0.038 |
Saddle (Distance)

Item No. | Size (mm) | Standard Pack (Pcs) | Weight (Kg/Pc) | |
---|---|---|---|---|
Inner box | Outer box | |||
DSG 0820 | 20 | 100 | 400 | 0.066 |
DSG 0825 | 25 | 60 | 240 | 0.078 |
DSG 0832 | 32 | 40 | 160 | 0.124 |
Locknut (Heavy Gauge)

Item No. | Size (mm) | Standard Pack (Pcs) | Weight (Kg/Pc) | |
---|---|---|---|---|
Inner box | Outer box | |||
DSG 0020 | 20 | 200 | 800 | 0.018 |
DSG 0025 | 25 | 100 | 400 | 0.038 |
DSG 0032 | 32 | 100 | 400 | 0.047 |
Locknut (Light gauge)

Item No. | Size (mm) | Standard Pack (Pcs) | Weight (Kg/Pc) | |
---|---|---|---|---|
Inner box | Outer box | |||
DSG 0420 | 20 | 300 | 1,200 | 0.009 |
DSG 0425 | 25 | 200 | 800 | 0.014 |
DSG 0432 | 32 | 150 | 600 | 0.023 |
Brass male bushing (Long)

Item No. | Size (mm) | Standard Pack (Pcs) | Weight (Kg/Pc) | |
---|---|---|---|---|
Inner box | Outer box | |||
DSG 0120 | 20 | 100 | 1,000 | 0.016 |
DSG 0125 | 25 | 50 | 500 | 0.028 |
DSG 0132 | 32 | 25 | 250 | 0.044 |
Brass male bushing (Short)

Item No. | Size (mm) | Standard Pack (Pcs) | Weight (Kg/Pc) | |
---|---|---|---|---|
Inner box | Outer box | |||
DSG 0220 | 20 | 100 | 1,000 | 0.014 |
DSG 0225 | 25 | 50 | 500 | 0.020 |
DSG 0232 | 32 | 50 | 500 | 0.024 |
Brass female bushing

Item No. | Size (mm) | Standard Pack (Pcs) | Weight (Kg/Pc) | |
---|---|---|---|---|
Inner box | Outer box | |||
DSG 0320 | 20 | 200 | 2,000 | 0.007 |
DSG 0325 | 25 | 150 | 1,500 | 0.010 |
DSG 0332 | 32 | 100 | 1,000 | 0.011 |
JIS
Plain conduit (Threadless)

JIS C 8305
Item No. | Size | Outside Diameter (mm) |
Nominal Wall Thickness (mm) |
Length (mm) |
Nominal Weight (Kg/Pc) |
Primary Bundle (Pcs) |
Master Bundle (Pcs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DW 819T | E 19 | 19.1 | 1.20 | 3,660 | 1.94 | 10 | 400 |
DW 825T | E 25 | 25.4 | 1.20 | 3,660 | 2.62 | 10 | 250 |
DW 831T | E 31 | 31.8 | 1.40 | 3,660 | 3.84 | 7 | 175 |
DW 839T | E 39 | 38.1 | 1.40 | 3,660 | 4.64 | 5 | 125 |
DW 851T | E 51 | 50.8 | 1.40 | 3,660 | 6.24 | 3 | 75 |
DW 863T | E 63 | 63.5 | 1.60 | 3,660 | 8.94 | - | 50 |
DW 875T | E 75 | 76.2 | 1.80 | 3,660 | 12.09 | - | 40 |
Thin wall conduit (Threaded)
JIS C 8305
Item No. | Size | Outside Diameter (mm) |
Nominal Wall Thickness (mm) |
Length (mm) |
Nominal Weight (Kg/Pc) |
Primary Bundle (Pcs) |
Master Bundle (Pcs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DW 119T | C 19 | 19.1 | 1.60 | 3,660 | 2.53 | 10 | 400 |
DW 125T | C 25 | 25.4 | 1.60 | 3,660 | 3.44 | 10 | 250 |
DW 131T | C 31 | 31.8 | 1.60 | 3,660 | 4.36 | 7 | 175 |
DW 139T | C 39 | 38.1 | 1.60 | 3,660 | 5.27 | 5 | 125 |
DW 151T | C 51 | 50.8 | 1.60 | 3,660 | 7.11 | 3 | 75 |
DW 163T | C 63 | 63.5 | 2.00 | 3,660 | 11.10 | - | 50 |
DW 175T | C 75 | 76.2 | 2.00 | 3,660 | 13.40 | - | 40 |
Thick wall conduit (Threaded) / Hot-Dip Galvanized Outside and Epoxy Resin Inside
JIS C 8305
Item No. | Size | Outside Diameter (mm) |
Nominal Wall Thickness (mm) |
Length (mm) |
Nominal Weight (Kg/Pc) |
Primary Bundle (Pcs) |
Master Bundle (Pcs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DW 216T | G 16 | 21.0 | 2.30 | 3,660 | 3.88 | 10 | 250 |
DW 222T | G 22 | 26.5 | 2.30 | 3,660 | 5.02 | 10 | 175 |
DW 228T | G 28 | 33.3 | 2.50 | 3,660 | 6.95 | 7 | 125 |
DW 236T | G 36 | 41.9 | 2.50 | 3,660 | 8.89 | 5 | 75 |
DW 242T | G 42 | 47.8 | 2.50 | 3,660 | 10.22 | 3 | 75 |
DW 254T | G 54 | 59.6 | 2.80 | 3,660 | 14.35 | - | 50 |
DW 270T | G 70 | 75.2 | 2.80 | 3,660 | 18.30 | - | 40 |
DW 282T | G 82 | 87.9 | 2.80 | 3,660 | 21.51 | - | 30 |
DW 392T | G 92 | 100.7 | 3.50 | 3,660 | 30.71 | - | 20 |
DW 394T | G 104 | 113.4 | 3.50 | 3,660 | 34.72 | - | 20 |
Thick wall conduit (Threaded) / Hot-Dip Galvanized both Inside and Outside
JIS C 8305
Item No. | Size | Outside Diameter (mm) |
Nominal Wall Thickness (mm) |
Length (mm) |
Nominal Weight (Kg/Pc) |
Primary Bundle (Pcs) |
Master Bundle (Pcs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DWZ 216T | G 16 | 21.0 | 2.30 | 3,660 | 3.88 | 10 | 250 |
DWZ 222T | G 22 | 26.5 | 2.30 | 3,660 | 5.02 | 10 | 175 |
DWZ 228T | G 28 | 33.3 | 2.50 | 3,660 | 6.95 | 7 | 125 |
DWZ 236T | G 36 | 41.9 | 2.50 | 3,660 | 8.89 | 5 | 75 |
DWZ 242T | G 42 | 47.8 | 2.50 | 3,660 | 10.22 | 3 | 75 |
DWZ 254T | G 54 | 59.6 | 2.80 | 3,660 | 14.35 | - | 50 |
DWZ 270T | G 70 | 75.2 | 2.80 | 3,660 | 18.30 | - | 40 |
DWZ 282T | G 82 | 87.9 | 2.80 | 3,660 | 21.51 | - | 30 |
DWZ 392T | G 92 | 100.7 | 3.50 | 3,660 | 30.71 | - | 20 |
DWZ 394T | G 104 | 113.4 | 3.50 | 3,660 | 34.72 | - | 20 |
Normal Bend

JIS C 8330
Item No. | Size | Standard Pack (Pcs) | Weight (Kg/Pc) |
---|---|---|---|
DF1316T | G 16 | 50 | 0.24 |
DF1322T | G 22 | 50 | 0.41 |
DF1328T | G 28 | 25 | 0.62 |
DF1336T | G 36 | 15 | 0.95 |
DF1342T | G 42 | 10 | 1.40 |
DF1354T | G 54 | 15 | 2.24 |
DF1370T | G 70 | 8 | 3.83 |
DF1382T | G 82 | 8 | 4.80 |
DF1392T | G 92 | 4 | 8.90 |
DF1304T | G 104 | 4 | 9.80 |
Coupling (Steel)

JIS C 8330
Item No. | Size | Standard Pack (Pcs) | Weight (Kg/Pc) |
---|---|---|---|
DF1116T | G 16 | 300 | 0.051 |
DF1122T | G 22 | 200 | 0.086 |
DF1128T | G 28 | 200 | 0.117 |
