Lampu tersembunyi - Tanpa Silau + DL Yang Dapat Disesuaikan

Series

Pencarian Produk

Lamp type

Color temperature (K)

Cut Out

Luminous flux (lm)

Power consumption (W)

Beam angle

Hapus
Close

1 - 10 / 10Results

Hasil per halaman

Image Item Code Wattage
(W)
Luminous Flux
(lm)
CCT
(K)
Lifetime
(H)
Beam Angle
(Deg)
Catalog Spec
Sheet
Installation
Manual
IES Revit
Image Item Code Wattage
(W)
Luminous Flux
(lm)
CCT
(K)
Lifetime
(H)
Beam Angle
(Deg)
Catalog Spec
Sheet
Installation
Manual
IES Revit
NNP23292K031 9W 490 lm 4000K 40000H(L70) 15° Spec Sheet Installation Manual
NNP23294K031 9W 490 lm 4000K 40000H(L70) 24° Spec Sheet Installation Manual
NNP23291K031 9W 490 lm 3000K 40000H(L70) 15° Spec Sheet Installation Manual
NNP23293K031 9W 490 lm 3000K 40000H(L70) 24° Spec Sheet Installation Manual
NNP23290K031 9W 490 lm 2700K 40000H(L70) 15° Spec Sheet Installation Manual
NNP77141DL 50W 3900 lm 3000K 50000H(L70) 55° Spec Sheet
NNP23321 20W 1600 lm 3000K 50000H(L70) 24° Spec Sheet
NNP23321 B 20W 1600 lm 3000K 50000H(L70) 24° Spec Sheet
NNP23321DL 20W 1600 lm 3000K 50000H(L70) 24° Spec Sheet
NNP23321DL B 20W 1600 lm 3000K 50000H(L70) 24° Spec Sheet
Unduh